| Verziók | Grabber | Oldalak | Százalék | Találatok | Százalék | |
| MSIE | | 40,476 | 50 % | 40,476 | 46.2 % | |
 | Msie 10.0 | Nem | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | Nem | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Msie 8.0 | Nem | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | Nem | 17 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Msie 6.1 | Nem | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Msie 6.0 | Nem | 40,427 | 50 % | 40,427 | 46.1 % | 

|
 | Msie 5.50 | Nem | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Msie 5.23 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Msie 5.22 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Msie 5.15 | Nem | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Msie 5.5 | Nem | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Msie 5.2 | Nem | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Msie 5.01 | Nem | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Msie 5.0 | Nem | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Msie 4.5 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Msie 4.01 | Nem | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Msie 4.0 | Nem | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Msie 3.03 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Msie 3.02 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Msie 3.01 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Msie 2.0 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| FIREFOX | | 7,625 | 9.4 % | 7,899 | 9 % | |
 | Firefox 146.0 | Nem | 28 | 0 % | 242 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 142.0 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 141.0 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 139.0 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 138.0 | Nem | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 137.0 | Nem | 737 | 0.9 % | 737 | 0.8 % | 

|
 | Firefox 136.0 | Nem | 106 | 0.1 % | 106 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 135.0 | Nem | 24 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Firefox 134.0 | Nem | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.0 | Nem | 17 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Firefox 132.0 | Nem | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.0 | Nem | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.0 | Nem | 15 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 129.0 | Nem | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.0 | Nem | 39 | 0 % | 39 | 0 % | 

|
 | Firefox 127.0 | Nem | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.0 | Nem | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.0 | Nem | 405 | 0.5 % | 405 | 0.4 % | 

|
 | Firefox 124.0 | Nem | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.0 | Nem | 6 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 123 | Nem | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 122.0 | Nem | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 121.0 | Nem | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0 | Nem | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 117.0 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 116.0 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | Nem | 164 | 0.2 % | 217 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 114.0 | Nem | 1,024 | 1.2 % | 1,028 | 1.1 % | 

|
 | Firefox 111.0 | Nem | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 108.0 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0 | Nem | 88 | 0.1 % | 88 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 77.0 | Nem | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0 | Nem | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0 | Nem | 48 | 0 % | 48 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0 | Nem | 49 | 0 % | 49 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0 | Nem | 46 | 0 % | 46 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | Nem | 53 | 0 % | 53 | 0 % | 

|
 | Firefox 51.0 | Nem | 50 | 0 % | 50 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0 | Nem | 55 | 0 % | 55 | 0 % | 

|
 | Firefox 49.0 | Nem | 55 | 0 % | 55 | 0 % | 

|
 | Firefox 48.0 | Nem | 45 | 0 % | 45 | 0 % | 

|
 | Firefox 47.0 | Nem | 55 | 0 % | 55 | 0 % | 

|
 | Firefox 46.0 | Nem | 54 | 0 % | 54 | 0 % | 

|
 | Firefox 39.0 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 35.0 | Nem | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 31.0 | Nem | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 29.0 | Nem | 28 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Firefox 28.0 | Nem | 18 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Firefox 27.3 | Nem | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 27.0 | Nem | 18 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Firefox 25.0 | Nem | 25 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Firefox 24.0 | Nem | 36 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Firefox 23.0 | Nem | 38 | 0 % | 38 | 0 % | 

|
 | Firefox 22.0 | Nem | 39 | 0 % | 39 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0.1 | Nem | 19 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0.0 | Nem | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0 | Nem | 158 | 0.1 % | 158 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 20.0 | Nem | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 19.0 | Nem | 18 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Firefox 18.0.1 | Nem | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 18.0 | Nem | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 17.0.6 | Nem | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 17.0 | Nem | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 16.0.1 | Nem | 34 | 0 % | 34 | 0 % | 

|
 | Firefox 16.0 | Nem | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0.2 | Nem | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0.1 | Nem | 25 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0 | Nem | 34 | 0 % | 34 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0.1 | Nem | 60 | 0 % | 60 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0 | Nem | 40 | 0 % | 40 | 0 % | 

|
 | Firefox 13.0.1 | Nem | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 12.0 | Nem | 41 | 0 % | 41 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.0 | Nem | 42 | 0 % | 43 | 0 % | 

|
 | Firefox 10.0.9 | Nem | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 10.0 | Nem | 22 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Firefox 9.0.1 | Nem | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 9.0 | Nem | 18 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Firefox 8.0 | Nem | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 7.0 | Nem | 15 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 6.0 | Nem | 37 | 0 % | 37 | 0 % | 

|
 | Firefox 5.0.1 | Nem | 29 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Firefox 5.0 | Nem | 218 | 0.2 % | 218 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 4.2 | Nem | 46 | 0 % | 46 | 0 % | 

|
 | Firefox 4.0.1 | Nem | 53 | 0 % | 53 | 0 % | 

|
 | Firefox 4.0 | Nem | 441 | 0.5 % | 441 | 0.5 % | 

|
 | Firefox 3.8 | Nem | 38 | 0 % | 38 | 0 % | 

|
 | Firefox 3.7 | Nem | 16 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Firefox 3.6.28 | Nem | 32 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Firefox 3.6.25 | Nem | 17 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Firefox 3.6.24 | Nem | 36 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Firefox 3.6.23 | Nem | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 3.6.22 | Nem | 29 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Firefox 3.6.21 | Nem | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 3.6.20 | Nem | 103 | 0.1 % | 103 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 3.6.19 | Nem | 30 | 0 % | 30 | 0 % | 

|
 | Firefox 3.6.18 | Nem | 90 | 0.1 % | 90 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 3.6.17 | Nem | 103 | 0.1 % | 104 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 3.6.16 | Nem | 103 | 0.1 % | 103 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 3.6.15 | Nem | 82 | 0.1 % | 82 | 0 % | 

|
 | Firefox 3.6.14 | Nem | 52 | 0 % | 52 | 0 % | 

|
 | Firefox 3.6.13 | Nem | 212 | 0.2 % | 212 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 3.6.12 | Nem | 169 | 0.2 % | 169 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 3.6.11 | Nem | 56 | 0 % | 56 | 0 % | 

|
 | Firefox 3.6.10 | Nem | 221 | 0.2 % | 221 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 3.6.9 | Nem | 79 | 0 % | 79 | 0 % | 

|
 | Firefox 3.6.8 | Nem | 206 | 0.2 % | 206 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 3.6.7 | Nem | 58 | 0 % | 58 | 0 % | 

|
 | Firefox 3.6.6 | Nem | 114 | 0.1 % | 115 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 3.6.4 | Nem | 214 | 0.2 % | 214 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 3.6.3 | Nem | 216 | 0.2 % | 216 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 3.6.2 | Nem | 104 | 0.1 % | 104 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 3.6.1 | Nem | 20 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 3.6 | Nem | 319 | 0.3 % | 319 | 0.3 % | 

|
 | Firefox 3.5.6 | Nem | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 3.5.5 | Nem | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 3.5.2 | Nem | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 3.5 | Nem | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 1.0.6 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| NETSCAPE | | 87 | 0.1 % | 88 | 0.1 % | |
 | Netscape 5.0 | Nem | 87 | 0.1 % | 88 | 0.1 % | 

|
 | Netscape 4.77 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| OPERA | | 12 | 0 % | 12 | 0 % | |
 | Opera 12.80 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.80 | Nem | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Opera 9.70 | Nem | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 9.64 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.18. | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| SAFARI | | 3,067 | 3.7 % | 3,903 | 4.4 % | |
 | Safari 26.3 | Nem | 3 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Safari 26.2 | Nem | 13 | 0 % | 178 | 0.2 % | 

|
 | Safari 26.1 | Nem | 10 | 0 % | 135 | 0.1 % | 

|
 | Safari 26.0.1 | Nem | 5 | 0 % | 48 | 0 % | 

|
 | Safari 26.0 | Nem | 3 | 0 % | 44 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7 | Nem | 3 | 0 % | 45 | 0 % | 

|
 | Safari 18.6 | Nem | 7 | 0 % | 109 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.5 | Nem | 19 | 0 % | 66 | 0 % | 

|
 | Safari 18.4 | Nem | 169 | 0.2 % | 169 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.3.1 | Nem | 820 | 1 % | 820 | 0.9 % | 

|
 | Safari 18.3 | Nem | 123 | 0.1 % | 123 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.2 | Nem | 43 | 0 % | 43 | 0 % | 

|
 | Safari 18.1.1 | Nem | 35 | 0 % | 35 | 0 % | 

|
 | Safari 18.1 | Nem | 52 | 0 % | 54 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0.1 | Nem | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0 | Nem | 20 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Safari 17.11 | Nem | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Safari 17.10 | Nem | 37 | 0 % | 37 | 0 % | 

|
 | Safari 17.8.1 | Nem | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6.1 | Nem | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6 | Nem | 184 | 0.2 % | 225 | 0.2 % | 

|
 | Safari 17.5 | Nem | 35 | 0 % | 75 | 0 % | 

|
 | Safari 17.4.1 | Nem | 20 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Safari 17.4 | Nem | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3.1 | Nem | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3 | Nem | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2.1 | Nem | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2 | Nem | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1.2 | Nem | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1 | Nem | 23 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.1 | Nem | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0 | Nem | 20 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6.1 | Nem | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6 | Nem | 47 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Safari 16.4 | Nem | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 16.3 | Nem | 51 | 0 % | 133 | 0.1 % | 

|
 | Safari 16.2 | Nem | 15 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Safari 16.1 | Nem | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Safari 16.0 | Nem | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.7 | Nem | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.5 | Nem | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.1 | Nem | 38 | 0 % | 38 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 15.4 | Nem | 93 | 0.1 % | 94 | 0.1 % | 

|
 | Safari 15.3 | Nem | 16 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Safari 15.1 | Nem | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1.2 | Nem | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1.1 | Nem | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.3 | Nem | 452 | 0.5 % | 452 | 0.5 % | 

|
 | Safari 11.0 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 8.0 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 6.1.3 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 3.0.5 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.4 | Nem | 65 | 0 % | 65 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.3 | Nem | 76 | 0 % | 76 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.2 | Nem | 46 | 0 % | 46 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.1 | Nem | 29 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0 | Nem | 58 | 0 % | 58 | 0 % | 

|
 | Safari 1.3.2 | Nem | 40 | 0 % | 40 | 0 % | 

|
 | Safari 1.3.1 | Nem | 40 | 0 % | 40 | 0 % | 

|
 | Safari 1.3 | Nem | 22 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Safari 1.2.4 | Nem | 61 | 0 % | 61 | 0 % | 

|
 | Safari 1.2.3 | Nem | 30 | 0 % | 30 | 0 % | 

|
 | Safari 1.2.2 | Nem | 27 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Safari 1.1 | Nem | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 1.0.3 | Nem | 31 | 0 % | 31 | 0 % | 

|
 | Safari 1.0.2 | Nem | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 1.0 | Nem | 25 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Safari ? | Nem | 99 | 0.1 % | 430 | 0.4 % | 

|
| CHROME | | 29,160 | 36 % | 34,669 | 39.6 % | |
 | Chrome 143.0.7499.116 | Nem | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.34 | Nem | 0 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.0.0 | Nem | 810 | 1 % | 4,388 | 5 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.303 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.0.0 | Nem | 40 | 0 % | 348 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 141.0.7390.122 | Nem | 168 | 0.2 % | 376 | 0.4 % | 

|
 | Chrome 141.0.0.0 | Nem | 30 | 0 % | 33 | 0 % | 

|
 | Chrome 140.0.0.0 | Nem | 172 | 0.2 % | 214 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 139.0.7258.5 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 139.0.0.0 | Nem | 146 | 0.1 % | 222 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.179 | Nem | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.96 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.0.0 | Nem | 106 | 0.1 % | 460 | 0.5 % | 

|
 | Chrome 136.0.0.0 | Nem | 45 | 0 % | 301 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 135.0.0.0 | Nem | 7,698 | 9.5 % | 7,698 | 8.7 % | 

|
 | Chrome 134.0.289.3 | Nem | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.0.0 | Nem | 2,353 | 2.9 % | 2,448 | 2.7 % | 

|
 | Chrome 133.0.6943.127 | Nem | 17 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.6943.122 | Nem | 289 | 0.3 % | 289 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 133.0.0.0 | Nem | 413 | 0.5 % | 537 | 0.6 % | 

|
 | Chrome 132.0.0.0 | Nem | 262 | 0.3 % | 304 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 131.0.6995.166 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6991.184 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6988.122 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6977.199 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6976.147 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6958.150 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6953.173 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6929.106 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6906.135 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6903.180 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6901.177 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6884.159 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6871.117 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6862.104 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6805.115 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6801.196 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6775.101 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6766.149 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6764.136 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6763.187 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6759.109 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6736.118 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6733.196 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6686.134 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6682.138 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6661.160 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6650.185 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6629.165 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6613.146 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6594.104 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6565.126 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6551.188 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6531.175 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6519.160 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6484.134 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6477.157 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6463.129 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6453.167 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6447.169 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6412.139 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6409.197 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6409.162 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6404.170 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6401.119 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6400.183 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6379.193 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6357.165 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6348.196 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6342.119 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6310.107 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6301.190 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6273.146 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6269.140 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6257.173 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6219.164 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6207.159 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6203.164 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6181.147 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6168.183 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6146.134 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6143.103 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6141.153 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6139.175 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6138.176 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6136.164 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6086.131 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6079.111 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6069.142 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6067.195 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6041.190 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6013.149 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6002.198 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.0.0 | Nem | 218 | 0.2 % | 269 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 130.0.6997.151 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6993.137 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6973.182 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6967.114 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6954.138 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6900.105 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6889.108 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6876.138 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6873.112 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6869.188 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6855.146 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6817.173 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6806.169 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6781.163 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6763.125 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6748.194 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6734.148 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6669.155 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6659.181 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6655.101 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6633.162 | Nem | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
